PP NYLON CORD
PC-001
| 商品名 | サンプル画像 | 商品名 | サンプル画像 |
| 0.8mm16打(芯) | 3mm24打PP(芯) | ||
| 1mm16打N | 4mm24打PP(石) | ||
| 2.0mm16打PP | 7mm24打PP(並) | ||
| 3.0mm16打PP | 7mm24打PP(石) | ||
| 3.0mm16打PP(芯) | 5mm32打PP(並) | ||
| 4mm16打(芯) | 5mm32打PP(石) | ||
| 3.0mm16打PPゴム | 6mm32打PP(並) | ||
| 2.5mm8打PP | 6mm32打PP(石) | ||
| 3.0mm8打PP | 8mm48打PP(並) | ||
| 3.5mm8打PP | 12mm48打PP(石) | ||
| 4.0mm8打PP | 15mm48打PP(並) | ![]() |
|
| 5.0mm8打PP |
素材: 0.8o16打N(芯)、 1o16打Nはナイロン100%
素材: その他はポリプロピレン100%
| 商品名 | PP COLOUR SANPULE NO. | ||||||||||||||||
| 仕立て | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 17 | 20 | 21 | 22 | 29 | 30 | 31 | 32 | 36 | 44 | |
| 0.8o16打N(芯) | 1500M | ○ | |||||||||||||||
| 1o16打N | 参照.1 | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 2.0o16打PP | 150M | ○ | |||||||||||||||
| 3.0o16打PP | 150M | ○ | |||||||||||||||
| 3.0o16打PP(芯) | 150M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 4.0o16打PP(芯) | 150M | ○ | |||||||||||||||
| 3.0o16打PPゴム | 200M | ○ | |||||||||||||||
| 2.5o8打PP | 150M | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 3.0o8打PP | 150M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 3.5o8打PP | 150M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 4.0o8打PP | 150M | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 5.0o8打PP | 100M | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 3o24打PP(芯) | 150M | ○ | |||||||||||||||
| 4o24打PP(石) | 300M | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 7o24打PP(並) | 150M | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 7o24打PP(石) | 150M | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 5o32打PP(並) | 150M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 5o32打PP(石) | 150M | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 6o32打PP(並) | 150M | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 6o32打PP(石) | 150M | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 8o48打PP(並) | 150M | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 12o48打PP(石) | 100M | ○ | |||||||||||||||
| 15o48打PP(並) | 100M | ○ | |||||||||||||||
| 参照1. 1o16打Nは生成りは300M、黒は約240Mのカセになっています。 ・○印のついている商品は定番商品です。 ・上記カラーbヘPP COLOUR SANPULEの色を参考にしてください。 |