PP STANDARD
No.P-005
| 商品名 | サンプル画像 |
| 1.0×PPトジ | ![]() |
| 1.2× | ![]() |
| 1.3× | ![]() |
| 1.5× | ![]() |
| 1.6× | ![]() |
| 1.8× | ![]() |
素材: ポリプロピレン(100%)
| 商品名 | 1.0X | 1.2X | 1.3X | 1.5X | 1.6X | 1.8X | |||||||||||||
| 巾 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 7 | 10 | 15 | 18 | 7 | 8 | 10.5 | 15 | 18 | 15 | 10.5 | 15 | 18 | |
| 厚み(o) | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | |
| カ ラ | No |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 24 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 31 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 37 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 38 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 41 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 42 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 43 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 44 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 46 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 47 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ・上記○印のついている商品は、ロットに関係なく受注いたします。 ・○印の無い商品も在庫がある場合がありますので、営業との確認をお願いします。 ・商品名と実際の巾、厚みは異なるものがあります。 又、湿度や保存期間によっても、巾、厚みに変化が 起こりますので、表示の数値より 多少許容範囲があることをご了承願います。 |