NYLON STANDARD
No.NT-007
| 商品名 | サンプル画像 | 商品名 | サンプル画像 |
| 2.0×25N(芯) | ![]() |
2.3×38N | ![]() |
| 2.2×25N | ![]() |
2.5×38N | ![]() |
| 2.2×32N | ![]() |
2.2×50N | ![]() |
| 32mmNGI | ![]() |
2.5×50N | ![]() |
| 32mmコールバンド | ![]() |
60mmN袋 | ![]() |
| 2.2×38N | ![]() |
素材: ナイロン(100%)
| 規格 | 巾(o) | 厚み(o) | 巻数(M) |
| 2.0X25N芯 | 25 | 1.8 | 50 |
| 2.2X25N | 25 | 2.2 | 50 |
| 2.2X32N | 33 | 2.2 | 50 |
| 32oN GI | 32 | 2.5 | 50 |
| 32oNコールバンド | 32 | 2.4 | 50 |
| 2.2X38N | 39 | 2.2 | 50 |
| 2.3X38N | 38 | 2.2 | 50 |
| 2.5X38N | 38 | 2.4 | 50 |
| 2.2X50N | 50 | 2.2 | 50 |
| 2.5X50N | 50 | 2.6 | 50 |
| 60oN袋 | 62 | 1.3 | 50 |
| ・生成りと黒のみ常備在庫があります。 ・生成りは染用の為、商品により異なりますが、約8%ほど広く織ってあります。 ・色物は指定して頂いた色に合わせて染めることが可能です。 ・商品名と実際の巾、厚みは異なるものがあり、又、湿度や保存期間によっても、巾、厚みに 変化が起こりますので、表示の数値より多少許容範囲があることをご了承願います。 |