NYLON STANDARD
No.NT-006
| 商品名 | サンプル画像 | 商品名 | サンプル画像 |
| 流(細) | ![]() |
流(荒) | ![]() |
| 流(厚) | ![]() |
マーク | ![]() |
| 二ツ山(厚) | ![]() |
シート | ![]() |
| 六ツ綾 | ![]() |
一ツ山 | ![]() |
| 四ツ綾 | ![]() |
太綾 | ![]() |
素材: ナイロン(100%)
| 規格 | 厚み(o) | 巾(o) | ||||||||
| 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | ||
| 流(細) | 1.3〜1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 流(厚) | 1.3〜1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 二つ山(厚) | 1.3〜1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 六つ綾 | 1.3〜1.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 四つ綾 | 1.9〜1.8 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 流(荒) | 1.3〜2.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| マーク | 1.3〜1.4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| シート | 1.3〜1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 一つ山 | 1.3〜1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 太綾 | 1.3〜1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ・○印の付いている商品が定番品です。 ・生成りと黒のみ常備在庫があります。 ・生成りは染用の為、商品により異なりますが、約8%ほど広く織ってあります。 ・色物は指定して頂いた色に合わせて染めることが可能です。 ・商品名と実際の巾、厚みは異なるものがあり、又、湿度や保存期間によっても、巾、厚みに 変化が起こりますので、表示の数値より多少許容範囲があることをご了承願います。 |