NYLON STANDARD
No.NT-004
| 商品名 | サンプル画像 | 商品名 | サンプル画像 |
| 平織 | ![]() |
2.0X | ![]() |
| 1.2X | ![]() |
84細コール | ![]() |
| 1.3X | ![]() |
コール | ![]() |
| 1.4X | ![]() |
平コール | ![]() |
| 1.6X | ![]() |
耳付コール | ![]() |
素材: ナイロン(100%)
| 商品名 | 厚み(o) | 巾(o) | ||||||||
| 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | ||
| 平織 | 1.1〜1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1.2X | 1.0〜1.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.3X | 1.2〜1.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.4X | 1.0〜1.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.6X | 1.3〜1.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2.0X | 1.5〜1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 84細コール | 1.1〜1.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| コール | 1.6〜1.7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 平コール | 1.7〜1.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 耳付コール | 1.6〜1.7 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ・○印の付いている商品が定番品です。 ・生成りと黒のみ常備在庫があります。 ・生成りは染用の為、商品により異なりますが、約8%ほど広く織ってあります。 ・色物は指定して頂いた色に合わせて染めることが可能です。 ・商品名と実際の巾、厚みは異なるものがあり、又、湿度や保存期間によっても、巾、厚みに 変化が起こりますので、表示の数値より多少許容範囲があることをご了承願います。 |