NYLON STANDARD
No.NT-001
| 商品名 | サンプル画像 |
| 0.5× | ![]() |
| 0.7× | ![]() |
素材: ナイロン(100%)
| 商品名 | 巾(mm) | 厚み(mm) | 巻数(M) |
| 0.5X10N | 10 | 0.4 | 50 |
| 0.5X15N | 15 | 0.4 | 50 |
| 0.5X18N | 18 | 0.4 | 50 |
| 0.5X20N | 20 | 0.4 | 50 |
| 0.5X22N | 22 | 0.4 | 50 |
| 0.5X25N | 25 | 0.4 | 50 |
| 0.5X30N | 30 | 0.4 | 50 |
| 0.5X40N | 40 | 0.4 | 50 |
| 0.5X50N | 50 | 0.4 | 50 |
| 0.7X10N | 10 | 0.6 | 50 |
| 0.7X15N | 15 | 0.6 | 50 |
| 0.7X18N | 18 | 0.6 | 50 |
| 0.7X20N | 20 | 0.6 | 50 |
| 0.7X22N | 22 | 0.6 | 50 |
| 0.7X25N | 25 | 0.6 | 50 |
| 0.7X30N | 30 | 0.6 | 50 |
| 0.7X38N | 38 | 0.6 | 50 |
| 0.7X50N | 50 | 0.6 | 50 |
| ・生成りと黒のみ常備在庫があります。 ・生成りは染用の為、商品により異なりますが、約8%ほど広く織ってあります。 ・色物は指定して頂いた色に合わせて染めることが可能です。 ・商品名と実際の巾、厚みは異なるものがあり、又、湿度や保存期間によっても、巾、厚みに 変化が起こりますので、表示の数値より多少許容範囲があることをご了承願います。 |