ACRYLIC COLOR
No.AT-004
| 商品名 | サンプル画像 | 商品名 | サンプル画像 |
|---|---|---|---|
| 0.5X | ![]() |
1.7X | ![]() |
| 1.0X | ![]() |
2.0X | ![]() |
| シート | ![]() |
細コール | ![]() |
| 太綾 | ![]() |
亀織 | ![]() |
| 流綾 | ![]() |
コールステッチ | ![]() |
| BB | ![]() |
素材: アクリル(100%)
| 規格 | 厚み(o) | 巾(o) | ||||||
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | ||
| 0.5X | 約0.5 | ○ | ||||||
| 1.0X | 約0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| シート | 約1.5 | ○ | ○ | |||||
| 太綾 | 約1.9 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 流綾 | 約1.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| BB | 約1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.7X | 1.7〜2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 2.0X | 2.0〜2.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 細コール | 約1.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 亀織 | 1.7〜2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| コールステッチ | 約2.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ・○印の付いている商品が定番品です。 ・生成りと黒のみ常備在庫があります。 (0.5X20のみ後染めができないので黒のみ常備在庫となります。) ・1.0X20ACのみACRYLIC COLOURの60色を在庫として揃えています。 ・生成りは染用の為、商品により異なりますが、約6〜10%ほど広く織ってあります。 ・色物は指定して頂いた色に合わせて染めることが可能です。 ・商品名と実際の巾、厚みは異なるものがあります。 又、先染め、後染め、湿度や保存期間、色によっても、 巾、厚みに変化が起こりますので、 表示の数値はあくまでも目安としての数値としてご使用下さい。 |